TARIF 49
49 KČ / 20 VOLNÝCH MINUT MĚSÍČNĚ
více informacíTarif 99
99 Kč / 100 volných minut měsíčně
více informacíTARIF 199
199 KČ / 200 VOLNÝCH MINUT MĚSÍČNĚ
více informacíTarif 299
299 Kč / 150 volných minut / 300 Mb dat měsíčně
více informacíTARIF 349
349 KČ / 160 VOLNÝCH MINUT / 600 MB DAT MĚSÍČNĚ
více informacíFLAT V SÍTI
129 KČ
více informací
Tarif 49 |
Tarif 99 |
Tarif 199 |
Tarif 299 |
Tarif 349 |
Flat |
|
Měsíčně | 49 Kč | 99 Kč | 199 Kč | 299 Kč | 349 Kč | 129 Kč |
Volné minuty | 20 | 100 | 200 | 150 | 160 | 0 |
Volné SMS | 0 | 0 | 20 | 30 | 40 | 0 |
Data | 0 | 0 | 0 | 300 MB | 600 MB | 0 |
SMS | 1,49 Kč | 1,49 Kč | 1,49 Kč | 1,49 Kč | 1,49 Kč | 1,49 Kč |
síť MOBIL 21 | 1,49 Kč | 1,49 Kč | 1,49 Kč | 1,49 Kč | 1,49 Kč | 0 Kč |
ostatní mobilní sítě | 1,49 Kč | 1,49 Kč | 1,49 Kč | 1,49 Kč | 1,49 Kč | 1,49 Kč |
pevné linky | 1,49 Kč | 1,49 Kč | 1,49 Kč | 1,49 Kč | 1,49 Kč | 1,49 Kč |
Datové balíčky
25 MB | 49 Kč |
---|---|
150 MB | 69 Kč |
300 MB | 129 Kč |
600 MB | 219 Kč |
1,2 GB | 329 Kč |
1,5 GB | 369 Kč |
3 GB | 579 Kč |
10 GB | 699 Kč |
Roaming - země EU a EEA
odchozí volání | 1,99 Kč |
---|---|
příchozí volání | 1,49 Kč |
SMS | 1,49 Kč |
data (za 1MB) | 1,99 Kč |
Ostatní
převod čísla od jiného operátora | 290 Kč |
---|---|
převod více čísel (N je počet čísel v objednávce) | 250 + 100xN |